Производство LAN-кабелей
Решение под ключ для производства LAN-кабелей.
Мы предлагаем комплексное решение по производству LAN-кабелей от производителя Shanghai KECHEN Wire & Cable Machinery CO., Ltd.
- Производитель высококачественного оборудования с успешным опытом поставок на лидирующие предприятия по всему миру, включая Европу и США.
- Все оборудование от одного производителя, гарантирующего производство качественного кабеля. А приезд сервисных инженеров от одного предприятия ускорит и облегчит проведение пусконаладочных работ и обучения операторов.
- Возможность изготовить LAN-кабель и провести обучение на оборудовании перед его отгрузкой.
- SCADA система собственной разработки позволит контролировать весь процесс производства на Вашем заводе.
- Мы приглашаем Вас на экскурсию на лидирующие кабельные заводы по производству LAN-кабелей, где установлено исключительно оборудование KCM Kechen.
| Наименование | Модель | Продукты | ||
| Изолирование | Тандемная экструзионная линия для наложения сплошной-полосовой изоляции для LAN-кабеля | PBJ45C.SS | SFP, QSFP, HDMI | |
| PBJ65C.SS | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А, SFP, QSFP, HDMI | |||
| PBJ80C.SS | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А | |||
| Тандемная экструзионная линия для наложения ФЭП сплошной изоляции с полосой | SHJ45C.SS | Кат.5, Кат.5е, Кат.6 | ||
| Высокотемпературная тандемная экструзионная линия физического вспенивания для фторопластовой изоляции | SHJ45C.FS | LAN-кабель, SFP, QSFP, HDMI | ||
| Трехслойная тандемная экструзионная линия физического вспенивания (Skin-foam-skin) | PBJ80C.SFS | Железнодорожные сигнальные кабели, Кат.7, Кат.8, SPE | ||
| Четырехслойная тандемная экструзионная линия физического вспенивания (Skin-foam-skin + полоса) | PBJ45C.SFS+S | Кат.7, SFP, QSFP, HDMI | ||
| PBJ60C.SFS+S | Кат.6, Кат.6А, Кат.7, SFP, QSFP, HDMI, мини-коаксиальные кабели | |||
| Скрутка | Машина двойной скрутки с откруткой | Отдающее устройство с откруткой | LTN-500 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А, Кат.7 |
| Отдающее устройство с откруткой | LTN-630 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А, Кат.7 | ||
| Приемное устройство с двойной скруткой | DT500 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6 | ||
| Приемное устройство с двойной скруткой | DT630 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А, Кат.7 | ||
| Машина тройной скрутки | TT630 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6 | ||
| Машина двойной скрутки сердечника | DT800 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, UTP | ||
| DT1000 | ||||
| Машина одинарной скрутки сердечника | ST1000/800 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А, Кат.7 | ||
| ST800/630 | Кабель для передачи данных из 4, 25, 50 или 100 пар | |||
| Наложение оболочки | Экструзионная линия наложения оболочки для LAN-кабелей | PHJ60.25 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6, Кат.6А, Кат.7 | |
| PHJ70.25 | ТВ коаксиальный кабель – Rg59, Rg6, Rg11, Rg8 | |||
| PHJ80.25 | ||||
| Высокоскоростная линия наложения изоляции/оболочки | PHJ90.25 | |||
| Упаковка | Линия сматывания в бухту | LRC300 | Кат.5, Кат.5е, Кат.6 | |
