Изготовление оптоволоконного кабеля
Решение под ключ для производства оптоволоконного кабеля.
| Наименование | Модель | Продукты |
| Линия окраски волокна (с возможностью кольцевой маркировки) | ZSJ/1800-06 | Окраска, перемотка, кольцевая маркировка |
| Линия наложения защитного покрытия на ABF волокно | FC-24 | Воздуходувное оптоволокно. Для прокладки ОВ кабеля в специальных помещениях. |
| Экструзионная линия для оптического волокна в свободной трубке | SCL-45D | Трубка с желеобразным наполнителем, сухая трубка, микротрубка, микротрубка LSZH ( безгалогенный с низким выделением дыма материал). |
| SCL-45+ 25(12)D | Однослойное/двухслойное/ с цветной полосой. | |
| SCL-60D | Трубка с желеобразным наполнителем, сухая трубка, микротрубка, микротрубка LSZH ( безгалогенный с низким выделением дыма материал) | |
| Экструзионная линия для буферизированного ленточного оптоволокна | SCL-60(12)D-R | Наружное оптическое волокно |
| Линия SZ скрутки для наружного оптоволокна | JSX-4 | |
| Линия наложения оболочки для наружного оптоволоконного кабеля | KC-HT90.25 | |
| KC-HT120.25 | ||
| Тандемная линия наложения оболочки для оптоволоконного кабеля | KC-HT90+120 | |
| Линия наложения оболочки для микротрубок | KC-MTHT90.25 | Наложение оболочки для микротрубок с максимальным числом волокон 864. Водоблокирующая конструкция. Вакуумная формовка усиленной оболочки из стеклопластика. |
| Экструзионная линия для плотной буферизации оптического волокна | SCJ -35A | Плотное буферное волокно-ПВХ, LSZH |
| Комплексная линия наложения оболочки на оптоволоконный кабель для помещений | OFH-45 | Усиленные ОВ с плотной буферизацией с арамидными нитями, ТПУ (термопластичный полиуретан), ПВХ, LSZH |
| OFH-60 | ||
| OFH-60+80 | Оптоволоконные кабели для специальных помещений. | |
| Экструзионная линия для волоконно-оптического Drop кабеля | OFH-45-FTTx | FTTH Drop кабель, оптоволоконный кабель для помещений. |
| OFH-60 -FTTx | ||
| OFH-60 -FTTH-A | ||
| Линия скрутки тактического волоконно-оптического кабеля | YGL300 | Малое натяжение. С откруткой. |
| YGL400 | ||
| Линия скрутки и экструзии для оптоволоконного кабеля | OFH30+YGL300/4 | Малое натяжение. С откруткой. |
Дополнительное оборудование.
| Наименование | Модель |
| Линия перемотки оптоволоконного кабеля в свободной трубке | RW-LT800/1000/1250 |
| Линия перемотки оптоволоконного кабеля | RW1250/1600/1800 |
| RW2500 | |
| Линия перемотки и зачистки оптоволоконного кабеля | RKPU2500 OFC |
| RKPU2500 OFC | |
| Линия для удаления отходов волоконно-оптического кабеля | RTU1250 |