Газовые инжекторы
Инжекторы производства KCM Kechen ( КСМ Кечен).
Форсунки впрыска газа высокого давления идеально подойдут для линий физического вспенивания европейского производства таких как Maileffer, Rosendahl, Sampsistemi и другие, а также для систем впрыска Nova, Maximator и т.д.
|
Модель
|
Тестовый диапазон значений (300 Бар), л/час |
Рекомендуемый диапазон рабочего давления ( Бар) |
Гарантированный диапазон производительности, л/час |
| A | 1,6 - 2,9 | 300 - 600 | 1,6 - 3,2 |
| B | 3,0 - 5,0 | 300 - 600 | 3,6 - 6,0 |
| C | 6,0 - 7,0 | 300 - 600 | 6,0 - 12 |
| D | 8,0 - 10 | 300 - 600 | 8,0 - 16 |
| F | 11 - 15 | 300 - 600 | 10 - 20 |
| G | 16 - 20 | 300 - 600 | 15 - 30 |
| H | 21 - 25 | 300 - 600 | 20 - 40 |
| I | 26 - 30 | 300 - 600 | 25 - 50 |
| J | 31 - 35 | 300 - 600 | 30 - 60 |
| I | 36 - 40 | 300 - 600 | 35 - 70 |
| K | 41 - 50 | 300 - 600 | 40 - 80 |
| L | 51 - 60 | 250 - 500 | 51 - 102 |
| M | 61 - 70 | 250 - 500 | 51 - 102 |
| N | 71 - 80 | 250 - 500 | 59 - 118 |
| O | 81 - 90 | 250 - 500 | 68 - 136 |
| P | 91 - 100 | 250 - 500 | 76 - 152 |
Длина инжектора:
Стандартный тип L = 175 мм, укороченный L = 100 мм.
* Другие размеры по запросу.